- Light Duty DIN 3015 PartI
- Heavy Duty DIN 3015 PartII
- U Clamp DIN 3570 Section
- Construction Series
![]() |
Pipe Size D1 | WELD PLATE | TOP PLATE | HEX HEAD BOLT |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | MM OD |
INCH OD |
INCH NB |
L1 | H | L2 | S (MIN} |
WIDTH (W) |
L1 | L2 | B | S | H | D | L1 | L2 | B | S | D | GXL |
1 | 6 | 1/4 | 28 | 27 | 9.5 | 0.4 | 30 | 31.5 | 10 | 30 | 3 | 6.5 | 12 | 28 | 9.5 | 30 | 3 | 7 | M6X30 | |
8 | ||||||||||||||||||||
10 | 3/8 | 1/8 | ||||||||||||||||||
12 |
1/4 | |||||||||||||||||||
6 | 37 | 37 | 20 | 0.4 | 30 | 36 | 20 | 30 | 3 | 6.5 | 12 | 34 | 20 | 30 | 3 | 7 | M6X30 | |||
1S | 8 | |||||||||||||||||||
10 | 3/8 | 1/8 | ||||||||||||||||||
12 | 12 |
|||||||||||||||||||
2S | 14 | 1/4 | 42 | 33 | 26 | 0.6 | 30 | 42 | 26 | 30 | 3 | 6.5 | 12 | 40.5 | 26 | 30 | 3 | 7 | M6X35 | |
15 | ||||||||||||||||||||
16 | 5/8 | 3/8 | ||||||||||||||||||
18 19 |
3/4 |
|||||||||||||||||||
3S | 20 | 50 | 36 | 33 | 0.6 | 30 | 50 | 33 | 30 | 3 | 6.5 | 12 | 48 | 33 | 30 | 3 | 7 | M6X40 | ||
22 | 1/2 | |||||||||||||||||||
25 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 3/4 |
|||||||||||||||||||
4S | 30 | 59 | 42 | 40 | 0.6 | 30 | 60 | 40 | 30 | 3 | 6.5 | 12 | 57 | 40 | 30 | 3 | 7 | M6X45 | ||
32 | 1.1/4 | |||||||||||||||||||
5S | 35 | 1.1/2 | 1 | 71 | 58 | 52 | 0.8 | 30 | 71 | 52 | 30 | 3 | 6.5 | 12 | 70 | 52 | 30 | 3 | 7 | M6X60 |
38 | ||||||||||||||||||||
42 |
1.1/4 |
|||||||||||||||||||
48 | 1.1/2 | 86 | 66 | 66 | 0.8 | 30 | 88 | 66 | 30 | 3 | 6.5 | 12 | 86 | 66 | 30 | 3 | 7 | M6X70 | ||
6S | 50 | 2 |
![]() |
Pipe Size D1 | WELD PLATE | TOP PLATE | HEX HEAD BOLT |
Vertical Mounting Middle Plate |
Vertical Mounting Stacking Bolt |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | MM OD |
INCH OD |
INCH NB |
L1 | L2 | H | S (Min) |
Width (W) |
L1 | L2 | B | S | H | D | L1 | L2 | B | S | D | GXL | L1 | L2 | B1 | B2 | S | G | L1 | L2 | L3 | SW |
7H | 6 | 1/4 | 55 | 33 | 32 | 0.6 | 30.5 | 74 | 33 | 30 | 8 | 8 | 18 | 55 | 33 | 30 | 8 | 11 | M10X45 | 56 | 13 | 30 | 15 | 8 | M10 | 49 | 40 | 15Min | 15 | |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3/8 | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5/8 | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8H | 19 | 3/4 | 70 | 45 | 48 | 0.6 | 30.5 | 86 | 45 | 30 | 8 | 8 | 18 | 70 | 45 | 30 | 8 | 11 | M10X60 | 70 | 26 | 30 | 15 | 8 | M10 | 65 | 51 | 15Min | 15 | |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7/8 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9H | 30 | 1.1/4 | 85 | 60 | 60 | 0.6 | 30.5 | 100 | 60 | 30 | 8 | 8 | 18 | 85 | 60 | 30 | 8 | 11 | M10X70 | 85 | 40 | 30 | 15 | 8 | M10 | 77 | 82 | 15Min | 15 | |
35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1.1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10H | 42 | 1.1/4 | 115 | 90 | 89 | 2 | 45 | 140 | 90 | 45 | 10 | 8 | 20 | 115 | 90 | 45 | 10 | 14 | M12X100 | 116 | 69 | 45 | 17 | 10 | M12 | 110 | 110 | 18Min | 17 | |
50 | 2 | 1.1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2.1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11H | 70 | 152 | 122 | 120 | 2 | 60 | 180 | 122 | 60 | 10 | 12 | 24 | 152 | 122 | 60 | 10 | 19 | M16X130 | 153 | 97 | 60 | 22 | 10 | M16 | 144 | 144 | 24Min | 21 | ||
73 | 2.1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | 3.1/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12H | 101 | 4 | 3.1/2 | 206 | 168 | 167 | 2 | 80 | 226 | 168 | 80 | 15 | 18 | 30 | 206 | 168 | 80 | 15 | 22 | M20X190 | 206 | 130 | 80 | 28 | 15 | M20 | 200 | 150 | 30Min | 27 |
114 | 4.1/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
13H | 127 | 5 | 4.1/2 | 251 | 205 | 200 | 3 | 91 | 270 | 205 | 90 | 15 | 21 | 35 | 251 | 205 | 90 | 15 | 26 | M24X220 | 251 | 166 | 90 | 31 | 15 | M24 | 240 | 180 | 50Min | 30 |
141 | 5.1/2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
168 | 6.1/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14H | 219 | 8.1/2 | 8 | 336 | 265 | 270 | 3 | 120 | 340 | 265 | 120 | 25 | 21 | 45 | 320 | 265 | 120 | 25 | 35 | M30X300 | 317 | 205 | 120 | 49 | 25 | M30 | 331 | 256 | 60Min | 46 |
![]() |
PIPE OD | U'BOLT CALMP TYPE UBR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D1 INCH-NB |
MM-OD | A | B | D3 | E | H1 |
20 | 34 | 25 26.9 |
30 | 40 | M10 |
40 | 70 |
32 | 1.1/4 | 38 42.4 |
46 | 50 | M10 | 56 | 86 |
50 | 2 | 57 60.3 |
64 | 50 | M12 | 76 | 103 |
10 | 4 | 108 114.3 |
120 | 60 | M16 | 136 | 171 |
150 | 6 | 159 168.3 |
176 | 60 | M16 | 192 | 217 |
175 | 193.7 | 202 | 70 | M16 | 218 | 249 | |
200 | 216 219.7 |
228 | 70 | M20 | 248 | 283 | |
250 | 267 273 |
282 | 70 | M20 | 302 | 334 | |
300 | 318 323.9 |
332 | 70 | M20 | 352 | 385 | |
350 | 355.6 368 |
378 | 70 | M24 | 402 | 435 | |
400 | 406.4 419 |
428 | 70 | M24 | 452 | 487 | |
500 | 508 521 |
530 | 70 | M24 | 554 | 589 |
![]() |
![]() |
Dimension Chart For Single / Double Pipe Clamp Assy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe-OD D1 |
L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | H4 | B1 | B2 | B3 | D2 | Hexagon HeadBolt |
Number of Pads |
220 to 275 | 420 | 330 | 580 | 490 | 220 | 220 | 75 | 90 | 150 | 280 | 150 | 35 | M30X420 | 4 |
276 to 325 | 460 | 370 | 620 | 530 | 240 | 240 | 75 | 90 | 150 | 280 | 150 | 35 | M30X460 | 4 |
326 to 370 | 510 | 420 | 670 | 580 | 260 | 260 | 75 | 90 | 150 | 280 | 150 | 35 | M30X500 | 4 |
371 to 425 | 570 | 480 | 750 | 640 | 290 | 290 | 75 | 90 | 150 | 280 | 150 | 35 | M30X560 | 4 |
426 to 485 | 620 | 530 | 800 | 730 | 305 | 305 | 75 | 90 | 150 | 280 | 150 | 35 | M30X590 | 4 |
486 to 550 | 680 | 590 | 860 | 790 | 370 | 370 | 75 | 90 | 150 | 280 | 150 | 35 | M30X720 | 4 |
551 to 630 | 760 | 470 | 940 | 870 | 410 | 410 | 75 | 90 | 150 | 280 | 150 | 35 | M30X800 | 4 |
631 to 715 | 845 | 755 | 1025 | 955 | 452 | 452 | 75 | 90 | 150 | 280 | 150 | 35 | M30X884 | 4 |
716 to 800 | 940 | 850 | 1120 | 1050 | 495 | 495 | 75 | 90 | 150 | 280 | 150 | 35 | M30X970 | 4 |